媒体バッフル付フルジャケット式反応容器
商品コード | 容量 | DN | W | L | D | DN1 | DN2 | 伝熱面積 | θ | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950-300-M | 300mL | 75 | Φ130 | 155 | Φ110 | SQG-29/42 | 15A/3 | 0.03㎡ | 30° | 249,800 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3950-500-M | 500mL | 75 | Φ130 | 200 | Φ110 | SQG-29/42 | 15A/3 | 0.04㎡ | 30° | 256,700 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3950-1000-M | 1000mL | 100 | Φ160 | 220 | Φ140 | SQG-29/42 | 15A/3 | 0.06㎡ | 30° | 313,300 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3950-2000-M | 2000mL | 120 | Φ180 | 260 | Φ167 | SQG-29/42 | 15A/3 | 0.09㎡ | 30° | 378,200 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3950-3000-M | 3000mL | 150 | Φ220 | 270 | Φ190 | SQG-29/42 | 15A/3 | 0.12㎡ | 15° | 496,800 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
3950-6000-M | 6000mL | 200 | Φ280 | 300 | Φ260 | SQG-29/42 | 15A/3 | 0.18㎡ | 15° | 778,400 | 1個 | 42日 | 見積依頼 | 購入する |
・媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)・セパラブルフラスコ用クランプ(No. 3966CC)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。
・専用架台(オプション)もございます。コードNo.3980をご覧ください。
・カバーについてはコードNo.3002をご覧ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。