セミ・ミクロ 減圧蒸留装置 Ⅱ
装置(ガラス部一式)
品番 | 規格 | 価格 |
---|---|---|
2762-01 | セミ・ミクロ 減圧蒸留装置 Ⅱ | 都度見積 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 単価 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2762-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
3232-025-3M1M | ① | 蒸留フラスコ | 25mL, 19/22, 15/20 | 11,100 | 11,100 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2758-3M1M-35 | ② | 全縮器 | 19/22, 15/20 | 33,200 | 33,200 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2334-1M | ③ | 減圧用二又アダプター | 15/20, 減圧口付 | 10,600 | 10,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-010-1M | ④ | 受器 | 10mL, 15/20 | 4,000 | 8,000 | 2 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3386-1M-50 | ⑤ | キャピラリー管 | 15/20 | 4,800 | 4,800 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
449 | ⑥ | 温度計 | 15/20 【0~200℃】 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 |
・各部品詳細については、各製品の掲載ページにてご確認ください。
・ホース口は、全てΦ6です。
・ジョイントクリップなどは付属しておりません。
・装置(ガラス部一式)及び温度計の価格はお問い合わせください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。