セミ・ミクロ 減圧蒸留装置 Ⅲ
装置(ガラス部一式)
品番 | 規格 | L1 | L2 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2764-01 | セミ・ミクロ 減圧蒸留装置 Ⅲ | 240 | 300 | 都度見積 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 単価 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2764-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
3200-025-1M | ① | 蒸留フラスコ | 25mL, 15/20 | 4,800 | 4,800 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2560-1M | ② | クライゼン形連結管 | 15/20 | 11,700 | 11,700 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3400-120-1M | ③ | リービッヒ冷却器 | 15/20, L=120 | 11,100 | 11,100 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2334-1M | ④ | 減圧用二又アダプター | 15/20, 減圧口付 | 10,600 | 10,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-010-1M | ⑤ | 受器 | 10mL, 15/20 | 4,000 | 8,000 | 2 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3384-18-1M | ⑥ | ホルダー | 15/20, SQ-18 | 8,300 | 8,300 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3374-8-230 | ⑦ | 導入管 | Φ8 | 2,600 | 2,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
449 | ⑧ | 温度計 | 15/20 【0~200℃】 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 |
・各部品詳細については、各製品の掲載ページにてご確認ください。
・ホース口は、全てΦ6です。
・ジョイントクリップなどは付属しておりません。
・装置(ガラス部一式)及び温度計の価格はお問い合わせください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。