セミ・ミクロ 減圧蒸留装置 Ⅴ
装置(ガラス部一式)
品番 | 規格 | L1 | L2 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2768-01 | セミ・ミクロ 減圧蒸留装置 Ⅴ | 400 | 300 | 都度見積 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 単価 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2768-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
3200-050-1M | ① | 蒸留フラスコ | 50mL, 15/20 | 4,500 | 4,500 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3520-15-110-1M | ② | 分留管ヴィグリュー | 15/20, L=110 | 19,400 | 19,400 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2556-1M | ③ | U字形連結管 | 15/20 | 8,300 | 8,300 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2550-1M | ④ | ト字形連結管 | 15/20 | 7,800 | 7,800 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3400-120-1M | ⑤ | リービッヒ冷却器 | 15/20, L=120 | 11,100 | 11,100 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3632-1M | ⑥ | 減圧用曲管形分岐管 | 15/20, 3本足 | 39,300 | 39,300 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-010-1M | ⑦ | 受器 | 10mL, 15/20 | 4,000 | 12,000 | 3 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3374-8-250 | ⑧ | 導入管 | Φ8 | 2,600 | 2,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3384-18-1M | ⑨ | ホルダー | 15/20, SQ-18 | 8,300 | 8,300 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
449 | ⑩ | 温度計 | 15/20 【0~200℃】 | - | - | 1 | 21日 | 見積依頼 |
・各部品詳細については、各製品の掲載ページにてご確認ください。
・導入管ホース口・減圧用曲管形分岐管ノズルは、Φ8です。
・冷却器ノズルはΦ6です。
・ジョイントクリップなどは付属しておりません。
・装置(ガラス部一式)及び温度計の価格はお問い合わせください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。