クデルナーダニッシュ濃縮装置
装置(ガラス部一式)
品番 | 容量 | L1 | L2 | J1 | J2 | d | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4070-01 | 500mL | 910 | 210 | 24/40 | 18/9 | Φ8 | 140,000 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4070-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | 140,000 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3222-500-4L | ① | 濃縮フラスコ | 500mL, 24/40 | 10,900 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3222-500-4L | ② | 回収フラスコ | 500mL, 24/40 | 10,900 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3524-3-4L | ③ | 分留管スニーダー | 3球, 24/40 | 24,900 | 1 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3440-300-C4L | ④ | 蛇管冷却器 | 300L, 18/9 × 24/40 | 19,400 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2556-4L | ⑤ | U字形連結管 | 24/40 | 10,500 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
2594-4LC-150 | ⑥ | トラップ球 | 18/9 × 24/40 | 20,700 | 1 | 13日 | 見積依頼 | 購入する |
2528-4L | ⑦ | 連結管 | 24/40 | 10,500 | 1 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3387-4L | ⑧ | ガス吹込管 | 24/40 | 5,800 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3639-10-4L | ⑨ | 試料容器 | 10mL, 24/40 | 11,100 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
4070-DC-4L | ⑩ | ドレンコック | 12/40 × Φ10 | 13,800 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2242-24/40 | ⑪ | 試料容器用栓 | 24/40 | 1,500 | 1 | 9日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5”と記載ください。
・冷却水ノズルをワンタッチにて取替可能なウォーターコネクタータイプも用意しています。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。