減圧蒸留装置 Ⅰ型
装置(ガラス部一式)
品番 | ガラス部 | L1 | L2 | C1 | C2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3590-01 | 3,000mL | 660 | 470 | 15/35 | 19/38 | 都度見積 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3590-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | - | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
3100-3-5L | ① | 一ツ口フラスコ | 3,000mL, 29/42 | 14,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3102-2-4L | ② | 受器 | 2,000mL, 24/40 | 11,200 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2560-5L | ③ | クライゼン形連結管 | 29/42 × 29/42 × 15/25 | 19,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3400-300-5L | ④ | リービッヒ冷却器 | 300L, 29/42 | 15,500 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-5L4L-50 | ⑤ | 挿入管付拡大アダプター | 29/42 × 24/40 | 10,500 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3674-500-4L | ⑥ | ウィットマー分留受器 | 500mL, 24/40 | 74,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
449 | ⑦ | 温度計 | 15/25,【0~200℃】 | - | 1 | 21日 | 見積依頼 | |
2242-29/42 | ⑧ | 平栓 | 29/42 | 2,100 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・装置及び温度計の価格は都度見積となります。
・ジョイントクリップは付属しておりません。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。