キャノン・フェンスケ粘度計(逆流形)
商品コード | 粘度計番号 | 粘度計定数 | 動粘度測定範囲 | d1 | d2 | L1 | L2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4802-01 | 25 | 0.002 | 0.5~2.0 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 53,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-02 | 50 | 0.004 | 0.8~4.0 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-03 | 75 | 0.008 | 1.6~8.0 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-04 | 100 | 0.015 | 3~15 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-05 | 150 | 0.035 | 7~35 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-06 | 200 | 0.1 | 20~100 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-07 | 300 | 0.25 | 50~250 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-08 | 350 | 0.5 | 100~500 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-09 | 400 | 1.2 | 240~1200 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-10 | 450 | 2.5 | 500~2500 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-11 | 500 | 8 | 1600~8000 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4802-12 | 600 | 20 | 4000~20000 | Φ13 | Φ8 | 295 | 25 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。