ウベローデ粘度計
商品コード | 粘度計番号 | 粘度計定数 | 動粘度測定範囲 | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4804-01 | 0 | 0.001 | 0.3~1.0 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 53,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-02 | 0C | 0.003 | 0.6~3.0 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-03 | 0B | 0.005 | 1~5 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-04 | 1 | 0.01 | 2~10 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-05 | 1C | 0.03 | 6~30 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-06 | 1B | 0.05 | 10~50 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-07 | 2 | 0.1 | 20~100 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-08 | 2C | 0.3 | 60~300 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-09 | 2B | 0.5 | 100~500 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-10 | 3 | 1.0 | 200~1000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-11 | 3C | 3.0 | 600~3000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-12 | 3B | 5.0 | 1000~5000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-13 | 4 | 10 | 2000~10000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-14 | 4C | 30 | 6000~30000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-15 | 4B | 50 | 10000~50000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4804-16 | 5 | 100 | 20000~100000 | Φ11 | Φ6 | Φ7 | 290 | 18 | 16.5 | 50,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。