オストワルド粘度計
商品コード | 水(25℃)落下秒数 | 動粘度測定範囲 | d1 | d2 | L1 | L2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810-01 | 0.5~0.9未満 | 400~2000 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-02 | 1.6~2.8 | 125~625 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-03 | 5.0~8.0 | 40~200 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-04 | 12~18 | 16~80 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-05 | 18~26 | 11~55 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-06 | 26~38 | 7.5~37.5 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-07 | 38~50 | 5.2~26.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-08 | 50~65 | 4.0~20.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-09 | 65~85 | 3.0~15.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-10 | 85~110 | 2.4~12.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-11 | 110~150 | 1.8~9.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-12 | 150~200 | 1.3~6.5 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-13 | 200~260 | 1.0~5.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-14 | 260~330 | 0.8~4.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
4810-15 | 330~410 | 0.6~3.0 | Φ12 | Φ8 | 300 | 25 | 40,000 | 1個 | 17日 | 見積依頼 | 購入する |
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。