ガラスコック / ゴム止無し
二方コック
商品コード | J | L | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150-12/6 | 12/30 | 240 | Φ6 | 6,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-15/8 | 15/35 | 240 | Φ8 | 6,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-15/10 | 15/35 | 240 | Φ10 | 6,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-19/12 | 19/38 | 240 | Φ12 | 8,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-24/16 | 24/45 | 300 | Φ16 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-29/20 | 29/55 | 300 | Φ20 | 26,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-34/20 | 34/60 | 300 | Φ20 | 39,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2150-40/25 | 40/65 | 300 | Φ25 | 50,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・気体やガスの流量調整する際に使用します。
・ご使用の際はグリースを塗布して下さい。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。