クロマトカラム(フィルター付)
商品コード | D(内径) | L | L1 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3802-10/300 | Φ10 | 300 | 50 | Φ6 | 7,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-10/600 | Φ10 | 600 | 50 | Φ6 | 7,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-10/1000 | Φ10 | 1000 | 50 | Φ6 | 7,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-10/1400 | Φ10 | 1400 | 50 | Φ6 | 8,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-15/300 | Φ15 | 300 | 50 | Φ6 | 7,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-15/600 | Φ15 | 600 | 50 | Φ6 | 8,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-15/1000 | Φ15 | 1000 | 50 | Φ6 | 8,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-15/1400 | Φ15 | 1400 | 50 | Φ6 | 8,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-20/300 | Φ20 | 300 | 50 | Φ8 | 7,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-20/600 | Φ20 | 600 | 50 | Φ8 | 8,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-20/1000 | Φ20 | 1000 | 50 | Φ8 | 8,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-20/1400 | Φ20 | 1400 | 50 | Φ8 | 8,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-30/300 | Φ30 | 300 | 60 | Φ8 | 10,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-30/600 | Φ30 | 600 | 60 | Φ8 | 11,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-30/1000 | Φ30 | 1000 | 60 | Φ8 | 12,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-30/1400 | Φ30 | 1400 | 60 | Φ8 | 13,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-40/300 | Φ40 | 300 | 60 | Φ10 | 12,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-40/600 | Φ40 | 600 | 60 | Φ10 | 13,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-40/1000 | Φ40 | 1000 | 60 | Φ10 | 14,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-40/1400 | Φ40 | 1400 | 60 | Φ10 | 16,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-50/300 | Φ50 | 300 | 70 | Φ10 | 16,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-50/600 | Φ50 | 600 | 70 | Φ10 | 18,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-50/1000 | Φ50 | 1000 | 70 | Φ10 | 19,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-50/1400 | Φ50 | 1400 | 70 | Φ10 | 21,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-60/600 | Φ60 | 600 | 70 | Φ12 | 25,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-60/1000 | Φ60 | 1000 | 70 | Φ12 | 28,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-60/1400 | Φ60 | 1400 | 70 | Φ12 | 30,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-70/600 | Φ70 | 600 | 70 | Φ12 | 32,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-70/1000 | Φ70 | 1000 | 70 | Φ12 | 35,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-70/1400 | Φ70 | 1400 | 70 | Φ12 | 37,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-80/600 | Φ80 | 600 | 80 | Φ12 | 45,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-80/1000 | Φ80 | 1000 | 80 | Φ12 | 49,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-80/1400 | Φ80 | 1400 | 80 | Φ12 | 52,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-90/600 | Φ90 | 600 | 80 | Φ12 | 61,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-90/1000 | Φ90 | 1000 | 80 | Φ12 | 64,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3802-90/1400 | Φ90 | 1400 | 80 | Φ12 | 68,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・AGIの液体クロマトカラムは、分析化学・生化学・環境・医薬・食品分野において、分析・分離・精製・吸着の他、幅広い分野にご使用できるようにオリジナルの規格にて対応させていただきます。
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・全て受注生産になります。
・L1寸法 は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。