ガラスコック / ゴム止付
二方コック
商品コード | J | L | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152-12/6 | 12/30 | 90 | Φ6 | 6,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-15/8 | 15/35 | 90 | Φ8 | 7,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-15/10 | 15/35 | 90 | Φ10 | 7,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-19/12 | 19/38 | 140 | Φ12 | 8,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-24/16 | 24/45 | 160 | Φ16 | 18,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-29/20 | 29/55 | 160 | Φ20 | 29,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-34/20 | 34/60 | 160 | Φ20 | 42,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2152-40/25 | 40/65 | 160 | Φ25 | 53,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・気体やガスの流量調整する際に使用します。
・ご使用の際はグリースを塗布して下さい。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。