PTFEコック
コック付クロマトカラム(フィルター付)
商品コード | D(内径) | L | L1 | C | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3810-10/300 | Φ10 | 300 | 40 | 13 | Φ8 | 15,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-10/600 | Φ10 | 600 | 40 | 13 | Φ8 | 15,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-10/1000 | Φ10 | 1000 | 40 | 13 | Φ8 | 15,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-10/1400 | Φ10 | 1400 | 40 | 13 | Φ8 | 16,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/300 | Φ15 | 300 | 40 | 13 | Φ8 | 15,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/600 | Φ15 | 600 | 40 | 13 | Φ8 | 16,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/1000 | Φ15 | 1000 | 40 | 13 | Φ8 | 16,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-15/1400 | Φ15 | 1400 | 40 | 13 | Φ8 | 16,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/300 | Φ20 | 300 | 45 | 16 | Φ8 | 16,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/600 | Φ20 | 600 | 45 | 16 | Φ8 | 16,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/1000 | Φ20 | 1000 | 45 | 16 | Φ8 | 16,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-20/1400 | Φ20 | 1400 | 45 | 16 | Φ8 | 17,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/300 | Φ30 | 300 | 45 | 16 | Φ8 | 18,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/600 | Φ30 | 600 | 45 | 16 | Φ8 | 19,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/1000 | Φ30 | 1000 | 45 | 16 | Φ8 | 20,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-30/1400 | Φ30 | 1400 | 45 | 16 | Φ8 | 22,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/300 | Φ40 | 300 | 45 | 16 | Φ10 | 20,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/600 | Φ40 | 600 | 45 | 16 | Φ10 | 22,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/1000 | Φ40 | 1000 | 45 | 16 | Φ10 | 23,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-40/1400 | Φ40 | 1400 | 45 | 16 | Φ10 | 24,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/300 | Φ50 | 300 | 45 | 16 | Φ10 | 24,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/600 | Φ50 | 600 | 45 | 16 | Φ10 | 26,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/1000 | Φ50 | 1000 | 45 | 16 | Φ10 | 28,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-50/1400 | Φ50 | 1400 | 45 | 16 | Φ10 | 29,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-60/600 | Φ60 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 36,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-60/1000 | Φ60 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 38,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-60/1400 | Φ60 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 41,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-70/600 | Φ70 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 43,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-70/1000 | Φ70 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 46,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-70/1400 | Φ70 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 48,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-80/600 | Φ80 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 56,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-80/1000 | Φ80 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 60,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-80/1400 | Φ80 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 63,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-90/600 | Φ90 | 600 | 60 | 18 | Φ12 | 71,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-90/1000 | Φ90 | 1000 | 60 | 18 | Φ12 | 75,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3810-90/1400 | Φ90 | 1400 | 60 | 18 | Φ12 | 79,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・AGIの液体クロマトカラムは、分析化学・生化学・環境・医薬・食品分野において、分析・分離・精製・吸着の他、幅広い分野にご使用できるようにオリジナルの規格にて対応させていただきます。
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・全て受注生産になります。
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。