ジョイント付クロマトカラム(フィルター付)
商品コード | D(内径) | L | J | L1 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3803-10/300-3L | Φ10 | 300 | 19/38 | 50 | Φ6 | 12,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-10/500-3L | Φ10 | 500 | 19/38 | 50 | Φ6 | 12,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-15/300-3L | Φ15 | 300 | 19/38 | 50 | Φ6 | 12,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-15/500-3L | Φ15 | 500 | 19/38 | 50 | Φ6 | 13,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-20/300-4L | Φ20 | 300 | 24/40 | 50 | Φ8 | 13,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-20/500-4L | Φ20 | 500 | 24/40 | 50 | Φ8 | 14,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-30/300-4L | Φ30 | 300 | 24/40 | 60 | Φ8 | 16,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-30/500-4L | Φ30 | 500 | 24/40 | 60 | Φ8 | 17,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-40/300-5L | Φ40 | 300 | 29/42 | 60 | Φ10 | 20,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-40/500-5L | Φ40 | 500 | 29/42 | 60 | Φ10 | 22,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-50/300-5L | Φ50 | 300 | 29/42 | 70 | Φ10 | 24,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3803-50/500-5L | Φ50 | 500 | 29/42 | 70 | Φ10 | 26,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・フィルター標準細孔は、並目[60 ~ 30 μm] です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・L1 寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。