ウォーターコネクター仕様
ジョイント付二重管式クロマトカラム
商品コード | D1(内径) | D2 | L | J1, J2 | L1 | L2 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3828-10/300-3L-W | Φ10 | Φ28 | 300 | 19/38 | 20 | 30 | Φ8 | 27,100 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-10/500-3L-W | Φ10 | Φ28 | 500 | 19/38 | 20 | 30 | Φ8 | 31,000 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-15/300-3L-W | Φ15 | Φ36 | 300 | 19/38 | 20 | 30 | Φ8 | 28,000 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-15/500-3L-W | Φ15 | Φ36 | 500 | 19/38 | 20 | 30 | Φ8 | 32,000 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-20/300-4L-W | Φ20 | Φ40 | 300 | 24/40 | 25 | 35 | Φ8 | 30,000 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-20/500-4L-W | Φ20 | Φ40 | 500 | 24/40 | 25 | 35 | Φ8 | 34,100 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-30/300-4L-W | Φ30 | Φ55 | 300 | 24/40 | 25 | 35 | Φ8 | 42,000 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-30/500-4L-W | Φ30 | Φ55 | 500 | 24/40 | 25 | 35 | Φ8 | 49,200 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-40/300-5L-W | Φ40 | Φ70 | 300 | 29/42 | 30 | 35 | Φ8 | 52,100 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-40/500-5L-W | Φ40 | Φ70 | 500 | 29/42 | 30 | 35 | Φ8 | 60,500 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-50/300-5L-W | Φ50 | Φ80 | 300 | 29/42 | 30 | 35 | Φ8 | 60,200 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3828-50/500-5L-W | Φ50 | Φ80 | 500 | 29/42 | 30 | 35 | Φ8 | 69,100 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・管内径・長さ・ジョイントのご指定にて特注製作可能です。
・本体部を二重管にした恒温タイプです。
・L1・L2 寸法は目安寸法です。
・ウォーターコネクターの詳細はコードNo.2056 ウォーターコネクター(セット) をご覧ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。