セミ・ミクロ クロマトグラフ装置
装置(ガラス部一式)
品番 | 規格 | L | L1 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2782-01 | セミ・ミクロ クロマトグラフ装置 | 600 | 200 | 56,800 |
<装置内容>
商品コード | 部品番号 | 製品名 | 規格 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2782-01 | - | 装置(ガラス部一式) | 上表参照 | 56,800 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3823-10/200-1M | ① | クロマトカラム | 15/20, カラム径Φ10, 並目 | 14,200 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3740-30-1M | ② | 平衡形分液ロート | 15/20, 30mL | 23,500 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
2520-1M | ③ | コック付連結管 | 15/20 | 10,500 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3251-050-1M | ④ | 吸引ろ過瓶 | 15/20, 50mL | 8,600 | 1 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・吸引ろ過瓶のホース口は、Φ8です。
・ジョイントクリップなどは付属しておりません。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。