ユニバーサルスターラーガイド
商品コード | 摺合 | シャフト径 | 摺合より上長さ | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347-1047 | 24/40 | Φ8 | 96 | 56,400 | 1個 | 7日 | 見積依頼 | 購入する |
3347-8972 | 29/42 | Φ8 | 96 | 56,400 | 1個 | 7日 | 見積依頼 | 購入する |
3347-1057 | 24/40 | Φ10 | 96 | 56,400 | 1個 | 7日 | 見積依頼 | 購入する |
3347-1067 | 29/42 | Φ10 | 96 | 56,400 | 1個 | 7日 | 見積依頼 | 購入する |
3347-1127 | 45/50 | Φ16 | 110 | 71,300 | 1個 | 7日 | 見積依頼 | 購入する |
・接液部材質:PTFE/PEEK/PEEK filled PTFE/Glass
・使用圧力範囲:[減圧]~666Pa [加圧]0.02~0.034MPa
・許容回転数:500rpm(連続使用時) 800rpm(断続使用時)
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。