ガラスボールフィルター
ガラスボールフィルターは、ホウケイ酸ガラス製のため耐薬品性に優れ、酸などの薬品※でも侵されることがありません。
また、球状フィルターのため噴射面積が広く、均一な細孔が気体を均一に拡散します。
※フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液は除きます。
商品コード | D | d | L | 細孔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3907-10/1 | Φ10 | 6 | 250(±5) | 粗目 | 11,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-10/2 | Φ10 | 6 | 250(±5) | 並目 | 11,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-10/3 | Φ10 | 6 | 250(±5) | 細目 | 11,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-10/4 | Φ10 | 6 | 250(±5) | 極細目 | 12,900 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-15/1 | Φ15 | 8 | 250(±5) | 粗目 | 14,400 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-15/2 | Φ15 | 8 | 250(±5) | 並目 | 14,400 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-15/3 | Φ15 | 8 | 250(±5) | 細目 | 14,400 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-15/4 | Φ15 | 8 | 250(±5) | 極細目 | 15,800 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-20/1 | Φ20 | 8 | 250(±5) | 粗目 | 19,900 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-20/2 | Φ20 | 8 | 250(±5) | 並目 | 19,900 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-20/3 | Φ20 | 8 | 250(±5) | 細目 | 19,900 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-20/4 | Φ20 | 8 | 250(±5) | 極細目 | 22,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-25/1 | Φ25 | 10 | 250(±5) | 粗目 | 26,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-25/2 | Φ25 | 10 | 250(±5) | 並目 | 26,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-25/3 | Φ25 | 10 | 250(±5) | 細目 | 26,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-25/4 | Φ25 | 10 | 250(±5) | 極細目 | 28,200 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-30/1 | Φ30 | 12 | 250(±5) | 粗目 | 33,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-30/2 | Φ30 | 12 | 250(±5) | 並目 | 33,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-30/3 | Φ30 | 12 | 250(±5) | 細目 | 33,700 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-30/4 | Φ30 | 12 | 250(±5) | 極細目 | 37,200 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-35/1 | Φ35 | 16 | 250(±5) | 粗目 | 44,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-35/2 | Φ35 | 16 | 250(±5) | 並目 | 44,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-35/3 | Φ35 | 16 | 250(±5) | 細目 | 44,000 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
3907-35/4 | Φ35 | 16 | 250(±5) | 極細目 | 48,300 | 1個 | 6日 | 見積依頼 | 購入する |
・ジョイント付仕様も製作いたします。お問い合わせください。
・推奨使用圧力値以下での使用を想定しております。これ以上での使用は破損の可能性がありますのでお控えください。
<推奨使用圧力値:0.01 Mpa(粗目) / 0.05 Mpa (並目, 細目) / 0.1 Mpa (極細目) >
・管とチューブの接続部を、抜け漏れを防ぐラボチューブ仕様にできます。※1
・管の長さ(L)の変更は短縮のみ可能です(延長は不可)。※2
※1 特注対応にて承ります。ただし管径(d)16は対象外です。
※2 特注対応にて承ります。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。