高真空コック L形
商品コード | J | d | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208-15/8 | 15/35 | Φ8 | 100 | 12,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2208-19/10 | 19/38 | Φ10 | 100 | 15,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2208-19/12 | 19/38 | Φ12 | 120 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2208-24/15 | 24/45 | Φ15 | 120 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2208-29/18 | 29/55 | Φ18 | 120 | 29,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2208-29/20 | 29/55 | Φ20 | 120 | 34,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・耐真空6.7×10⁻1torrです(グリース使用時)。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。