挿入管付拡大アダプター
アダプターは、異なる摺合せサイズ(取付部)のガラス製品を接続可能にしたり、使用用途を変えることのできる中間器具です。接続するガラス製品の摺合せサイズに合わせたものを選定ください。
商品コード | J1 | J2 | L1 | L2 | d | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-3L1L-100 | 19/38 | 15/25 | 56 | 100 | Φ10 | 7,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-3L2L-100 | 19/38 | 15/35 | 56 | 100 | Φ10 | 7,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-4L1L-100 | 24/40 | 15/25 | 65 | 100 | Φ10 | 7,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-4L2L-100 | 24/40 | 15/35 | 65 | 100 | Φ10 | 7,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-4L3L-100 | 24/40 | 19/38 | 65 | 100 | Φ10 | 7,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-5L1L-100 | 29/42 | 15/25 | 72 | 100 | Φ10 | 8,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-5L2L-100 | 29/42 | 15/35 | 72 | 100 | Φ10 | 8,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-5L3L-100 | 29/42 | 19/38 | 72 | 100 | Φ10 | 9,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2301-5L4L-100 | 29/42 | 24/40 | 72 | 100 | Φ10 | 10,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・SQグランドジョイント仕様もございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-9″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。