ボールジョイント異形アダプター
アダプターは、異なる摺合せサイズ(取付部)のガラス製品を接続可能にしたり、使用用途を変えることのできる中間器具です。接続するガラス製品の摺合せサイズに合わせたものを選定ください。
商品コード | J1 | J2 | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2308-B1L | 18/7 | 15/25 | 40 | 8,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-B2L | 18/7 | 15/35 | 40 | 8,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-B3L | 18/7 | 19/38 | 40 | 8,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-B4L | 18/7 | 24/40 | 40 | 8,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-E1L | 28/12 | 15/25 | 45 | 9,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-E2L | 28/12 | 15/35 | 45 | 9,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-E3L | 28/12 | 19/38 | 45 | 9,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-E4L | 28/12 | 24/40 | 45 | 10,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-H3L | 35/25 | 19/38 | 44 | 15,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-H4L | 35/25 | 24/40 | 44 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-H5L | 35/25 | 29/42 | 44 | 17,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-J4L | 50/30 | 24/40 | 57 | 23,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-J5L | 50/30 | 29/42 | 57 | 24,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-J6L | 50/30 | 34/45 | 57 | 26,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-K7L | 70/50 | 40/50 | 64 | 38,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-K8L | 70/50 | 45/50 | 64 | 39,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2308-K9L | 70/50 | 50/50 | 64 | 41,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。