カルシウム管 Ⅰ型
商品コード | J | L | D (内径) | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376-1L | 15/25 | 130 | Φ15 | 4,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2376-2L | 15/35 | 130 | Φ15 | 4,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2376-3L | 19/38 | 150 | Φ18 | 5,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2376-4L | 24/40 | 180 | Φ23 | 6,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
2376-5L | 29/42 | 190 | Φ27 | 6,900 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に使用します。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。