セパラカバー
商品コード | DN | 口数 | W | L | A | B (温度計口) | B / 数量 | B / θ | C~ | C~ / 数量 | C~ / θ | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000-85-1-4L | 85 | 1口 | Φ120 | 65 | 24/40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16,400 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-85-2-4L-1L | 85 | 2口 | Φ120 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | ― | ― | ― | 22,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-85-3-4L-1L | 85 | 3口 | Φ120 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | 15/25 | 1 | 15° | 29,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-85-4-4L-1L | 85 | 4口 | Φ120 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | 15/25 | 2 | 15° | 37,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-85-5-4L-1L | 85 | 5口 | Φ120 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | 15/25 | 3 | 15° | 44,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-100-1-5L | 100 | 1口 | Φ140 | 85 | 29/42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-100-2-5L-3L | 100 | 2口 | Φ140 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 10° | ― | ― | ― | 26,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-100-3-5L-3L1L | 100 | 3口 | Φ140 | 85 | 29/42 | 15/25 | 1 | 0° | 19/38 | 1 | 10° | 33,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-100-4-5L-3L1L | 100 | 4口 | Φ140 | 85 | 29/42 | 15/25 | 1 | 0° | 19/38 | 2 | 10° | 43,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-100-5-5L-3L1L | 100 | 5口 | Φ140 | 85 | 29/42 | 15/25 | 1 | 0° | 19/38 | 3 | 10° | 50,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-120-1-5L | 120 | 1口 | Φ160 | 85 | 29/42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-120-2-5L-4L | 120 | 2口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 24/40 | 1 | 10° | ― | ― | ― | 27,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-120-3-5L-4L3L | 120 | 3口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 0° | 24/40 | 1 | 10° | 34,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-120-4-5L-4L3L | 120 | 4口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 0° | 24/40 | 2 | 10° | 44,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-120-5-5L-4L3L | 120 | 5口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 0° | 24/40 | 3 | 10° | 52,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-150-1-5L | 150 | 1口 | Φ200 | 90 | 29/42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 33,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-150-2-5L-4L | 150 | 2口 | Φ200 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 5° | ― | ― | ― | 45,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-150-3-5L-4L | 150 | 3口 | Φ200 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 0° | 24/40 | 1 | 5° | 56,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-150-4-5L-4L | 150 | 4口 | Φ200 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 0° | 24/40 | 2 | 5° | 73,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3000-150-5-5L-4L | 150 | 5口 | Φ200 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 0° | 24/40 | 3 | 5° | 85,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・SQグランドジョイントタイプもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-9″と記載ください。
・フランジはクランプ滑止め付です(※クランプ(No.3966)は含まれておりません)。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。