フルジャケット用セパラカバー
商品コード | DN | 口数 | W | L | A | B (温度計口) | B / 数量 | B / θ | C~ | C~ / 数量 | C~ / θ | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002-75-1-4L | 75 | 1口 | Φ130 | 65 | 24/40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-75-2-4L-1L | 75 | 2口 | Φ130 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | ― | ― | ― | 30,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-75-3-4L-1L | 75 | 3口 | Φ130 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | 15/25 | 1 | 15° | 38,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-75-4-4L-1L | 75 | 4口 | Φ130 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | 15/25 | 2 | 15° | 46,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-75-5-4L-1L | 75 | 5口 | Φ130 | 65 | 24/40 | 15/25 | 1 | 15° | 15/25 | 3 | 15° | 54,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-100-1-5L | 100 | 1口 | Φ160 | 85 | 29/42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 24,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-100-2-5L-3L | 100 | 2口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 10° | ― | ― | ― | 34,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-100-3-5L-3L1L | 100 | 3口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 15/25 | 1 | 0° | 19/38 | 1 | 10° | 42,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-100-4-5L-3L1L | 100 | 4口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 15/25 | 1 | 0° | 19/38 | 2 | 10° | 52,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-100-5-5L-3L1L | 100 | 5口 | Φ160 | 85 | 29/42 | 15/25 | 1 | 0° | 19/38 | 3 | 10° | 61,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-120-1-5L | 120 | 1口 | Φ180 | 85 | 29/42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 27,600 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-120-2-5L-4L | 120 | 2口 | Φ180 | 85 | 29/42 | 24/40 | 1 | 10° | ― | ― | ― | 37,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-120-3-5L-4L3L | 120 | 3口 | Φ180 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 0° | 24/40 | 1 | 10° | 47,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-120-4-5L-4L3L | 120 | 4口 | Φ180 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 0° | 24/40 | 2 | 10° | 57,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-120-5-5L-4L3L | 120 | 5口 | Φ180 | 85 | 29/42 | 19/38 | 1 | 0° | 24/40 | 3 | 10° | 67,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-150-1-5L | 150 | 1口 | Φ220 | 90 | 29/42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-150-2-5L-4L | 150 | 2口 | Φ220 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 5° | ― | ― | ― | 64,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-150-3-5L-4L | 150 | 3口 | Φ220 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 0° | 24/40 | 1 | 5° | 81,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-150-4-5L-4L | 150 | 4口 | Φ220 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 0° | 24/40 | 2 | 5° | 90,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3002-150-5-5L-4L | 150 | 5口 | Φ220 | 90 | 29/42 | 24/40 | 1 | 0° | 24/40 | 3 | 5° | 99,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・SQグランドジョイントタイプもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-9″と記載ください。
・フランジはクランプ滑止め付です(※クランプ(No.3966)は含まれておりません)。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。