ナスフラスコ
商品コード | 容量 | J | D | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200-010-1L | 10mL | 15/25 | Φ32 | 45 | 4,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-020-1L | 20mL | 15/25 | Φ35 | 50 | 4,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-025-1L | 25mL | 15/25 | Φ40 | 55 | 4,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-025-3L | 25mL | 19/38 | Φ40 | 52 | 4,900 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-050-1L | 50mL | 15/25 | Φ51 | 75 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-050-2L | 50mL | 15/35 | Φ51 | 75 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-050-3L | 50mL | 19/38 | Φ51 | 72 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-050-4M | 50mL | 24/30 | Φ51 | 65 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-050-4L | 50mL | 24/40 | Φ51 | 65 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-050-5L | 50mL | 29/42 | Φ51 | 60 | 5,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-1L | 100mL | 15/25 | Φ63 | 95 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-2L | 100mL | 15/35 | Φ63 | 95 | 4,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-3L | 100mL | 19/38 | Φ63 | 95 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-4M | 100mL | 24/30 | Φ63 | 90 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-4L | 100mL | 24/40 | Φ63 | 90 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-5M | 100mL | 29/32 | Φ63 | 85 | 5,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-100-5L | 100mL | 29/42 | Φ63 | 85 | 5,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-200-3L | 200mL | 19/38 | Φ76 | 115 | 5,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-200-4M | 200mL | 24/30 | Φ76 | 110 | 5,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-200-4L | 200mL | 24/40 | Φ76 | 110 | 5,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-200-5M | 200mL | 29/32 | Φ76 | 105 | 6,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-200-5L | 200mL | 29/42 | Φ76 | 105 | 6,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-300-4L | 300mL | 24/40 | Φ86 | 130 | 5,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-300-5M | 300mL | 29/32 | Φ86 | 125 | 6,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-300-5L | 300mL | 29/42 | Φ86 | 125 | 6,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-500-4L | 500mL | 24/40 | Φ100 | 155 | 6,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-500-5M | 500mL | 29/32 | Φ100 | 150 | 7,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-500-5L | 500mL | 29/42 | Φ100 | 150 | 7,100 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-1-4L | 1000mL | 24/40 | Φ133 | 205 | 8,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-1-5M | 1000mL | 29/32 | Φ133 | 203 | 8,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-1-5L | 1000mL | 29/42 | Φ133 | 203 | 8,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-1-6L | 1000mL | 34/45 | Φ133 | 195 | 10,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-2-4L | 2000mL | 24/40 | Φ167 | 230 | 11,000 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-2-5M | 2000mL | 29/32 | Φ167 | 228 | 11,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-2-5L | 2000mL | 29/42 | Φ167 | 228 | 11,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-2-6L | 2000mL | 34/45 | Φ167 | 225 | 13,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-3-5M | 3000mL | 29/32 | Φ196 | 258 | 19,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-3-5L | 3000mL | 29/42 | Φ196 | 258 | 19,200 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-3-6L | 3000mL | 34/45 | Φ196 | 250 | 20,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-3-8L | 3000mL | 45/50 | Φ196 | 250 | 22,900 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-5-6L | 5000mL | 34/45 | Φ220 | 320 | 36,700 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3200-5-8L | 5000mL | 45/50 | Φ220 | 320 | 38,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に “-5″と記載ください。
・ガラスの歪みが少なく、減圧条件下の実験にも安全にご使用いただけます。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。