リム付枝付フラスコ
商品コード | 容量 | D | D1 | 適応ゴム栓 | D2 | L1 | L2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320-50 | 50mL | Φ53 | Φ16 | 1 | Φ6 | 173 | 110 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3320-100 | 100mL | Φ65 | Φ20 | 4 | Φ6 | 198 | 150 | 4,600 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3320-200 | 200mL | Φ80 | Φ25 | 7 | Φ6 | 240 | 180 | 4,900 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3320-300 | 300mL | Φ93 | Φ28 | 8 | Φ7 | 280 | 220 | 5,800 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3320-500 | 500mL | Φ109 | Φ28 | 8 | Φ8 | 315 | 250 | 6,900 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
3320-1000 | 1000mL | Φ137 | Φ35 | 11 | Φ9 | 380 | 270 | 9,500 | 1個 | 11日 | 見積依頼 | 購入する |
・化学分析用ガラス器具
・ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。ご注意ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。