シャフト部摺有
パドル型撹拌棒
商品コード | D1 | L | L1 | L2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3354-8/30 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 30 | 12 | 17,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-8/40 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 40 | 12 | 17,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-8/50 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 50 | 15 | 17,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-10/30 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 30 | 12 | 25,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-10/40 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 40 | 12 | 25,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-10/50 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 50 | 15 | 25,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-12/40 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 40 | 12 | 31,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-12/50 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 50 | 15 | 31,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3354-12/60 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 60 | 15 | 31,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・D1のカッコ寸法は仕上げ径です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。