シャフト部摺有
ピッチドパドル型撹拌棒
商品コード | D1 | L | L1 | L2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3358-8/40 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 40 | 12 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-8/45 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 45 | 12 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-10/40 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 40 | 12 | 30,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-10/45 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 45 | 12 | 30,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-10/50 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 50 | 15 | 30,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-12/40 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 40 | 12 | 37,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-12/50 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 50 | 15 | 37,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3358-12/60 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 60 | 15 | 37,100 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・D1のカッコ寸法は仕上げ径です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。