シャフト部摺有
アンカー型撹拌棒
商品コード | D1 | L | L1 | L2 | L3 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3360-8/40 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 40 | 20 | 9 | 17,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-8/60 | Φ8(Φ7.95) | 500 | 60 | 30 | 14 | 18,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-10/40 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 40 | 20 | 9 | 25,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-10/60 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 60 | 30 | 14 | 26,500 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-10/80 | Φ10(Φ9.75) | 500 | 80 | 40 | 16 | 27,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-12/60 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 60 | 30 | 13 | 31,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-12/80 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 80 | 40 | 16 | 32,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3360-12/100 | Φ12(Φ11.95) | 500 | 100 | 50 | 18 | 33,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・D1のカッコ寸法は仕上げ径です。
・羽根は2枚です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。