バッフル
商品コード | D(丸棒) | L | L1 | L2 | T | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3372-6-8 | Φ6 | 250 | 8 | 80 | 3 | 13,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-6-10 | Φ6 | 250 | 10 | 100 | 3 | 15,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-6-12 | Φ6 | 250 | 12 | 120 | 5 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-8-10 | Φ8 | 250 | 10 | 80 | 3 | 13,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-8-12 | Φ8 | 250 | 12 | 100 | 5 | 15,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-8-16 | Φ8 | 250 | 16 | 120 | 7 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-12-12 | Φ12 | 250 | 12 | 80 | 5 | 13,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-12-14 | Φ12 | 250 | 14 | 100 | 5 | 15,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3372-12-18 | Φ12 | 250 | 18 | 120 | 7 | 16,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・温度計ホルダー(コードNo. 3384)または減圧ノズル付温度計ホルダー(コードNo. 3385)と組み合わせて使用します。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。