フィルター付突沸防止管
商品コード | J | L1 | L2 | d1 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3394-1L | 15/25 | 製作時指示 | 35 | Φ13 | 18,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3394-2L | 15/35 | 製作時指示 | 35 | Φ13 | 18,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3394-3L | 19/38 | 製作時指示 | 35 | Φ16 | 19,600 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3394-4L | 24/40 | 製作時指示 | 35 | Φ20 | 20,700 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3394-5L | 29/42 | 製作時指示 | 40 | Φ26 | 23,300 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・フィルター細孔:並目[60 ~ 30 μm]
・L1は注文時にご指示ください。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。