ウォーターコネクター仕様
二重管 冷却器
商品コード | L | J1,J2 | D | d | L1 | L2 | 伝熱面積 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 (営業日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3453-200W-0M-9 | 200 | SQG-14/25 | Φ48 | Φ8 | 25 | 35 | 0.036㎡ | 43,100 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-200W-3M-9 | 200 | SQG-19/22 | Φ48 | Φ8 | 25 | 35 | 0.036㎡ | 47,200 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-200W-4M-9 | 200 | SQG-24/30 | Φ48 | Φ8 | 30 | 40 | 0.036㎡ | 50,500 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-200W-4L-9 | 200 | SQG-24/40 | Φ48 | Φ8 | 30 | 40 | 0.036㎡ | 50,500 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-300W-3M-9 | 300 | SQG-19/22 | Φ55 | Φ8 | 25 | 35 | 0.079㎡ | 50,900 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-300W-4M-9 | 300 | SQG-24/30 | Φ55 | Φ8 | 30 | 40 | 0.079㎡ | 55,200 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-300W-4L-9 | 300 | SQG-24/40 | Φ55 | Φ8 | 30 | 40 | 0.079㎡ | 55,200 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-400W-4L-9 | 400 | SQG-24/40 | Φ60 | Φ8 | 30 | 40 | 0.116㎡ | 61,900 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
3453-400W-5L-9 | 400 | SQG-29/42 | Φ60 | Φ8 | 30 | 40 | 0.116㎡ | 63,500 | 1個 | 15日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo.末尾に”-5″と記載ください。
・SQグランドジョイントタイプもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-9″と記載ください。
・ウォーターコネクターの詳細はコードNo.2056 ウォーターコネクター(セット) をご覧ください。
【関連製品】三重管式冷却器
【関連製品】空冷式冷却器 コンデンシン
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は、弊社の営業日に基づく目安です。詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。