分留管スニーダー
商品コード | J1, J2 | 球数 | L | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3524-3-3L | 19/38 | 3 | 200 | 23,500 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3524-4-3L | 19/38 | 4 | 250 | 24,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3524-5-3L | 19/38 | 5 | 300 | 27,600 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3524-3-4L | 24/40 | 3 | 200 | 24,900 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3524-4-4L | 24/40 | 4 | 250 | 26,300 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3524-5-4L | 24/40 | 5 | 300 | 29,000 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に “-5″と記載ください。
・SQグランドジョイントタイプもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-9″と記載ください。
・No. 3524-3-4L: No. 4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。