ガラスコック
簡易分留器
商品コード | J1 | J2 | L1 | L2 | L3 | C | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3530-4L3L | 24/40 | 19/38 | 100 | 160 | 140 | 19/38 | 44,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3530-4L4L | 24/40 | 24/40 | 100 | 160 | 140 | 19/38 | 44,400 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3530-5L3L | 29/42 | 19/38 | 100 | 160 | 140 | 19/38 | 46,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3530-5L4L | 29/42 | 24/40 | 100 | 160 | 140 | 19/38 | 46,800 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3530-6L3L | 34/45 | 19/38 | 100 | 160 | 140 | 19/38 | 48,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3530-6L4L | 34/45 | 24/40 | 100 | 160 | 140 | 19/38 | 48,000 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
・SQグランドジョイントタイプもございます。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-9″と記載ください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。