ガラスコック
横引き型自動還流器(冷却器二重管タイプ)
商品コード | J1 | J2 | J3, J4 | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | C1 | C2 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3550-4LC-D | 24/40 | 18/9 | 29/42 | 785 | 260 | Φ10 | Φ8 | Φ12 | 19/38 | 15/35 | 563,900 | 1個 | 99日 | 見積依頼 | 購入する |
3550-4LE-D | 24/40 | 28/12 | 29/42 | 785 | 260 | Φ10 | Φ8 | Φ12 | 19/38 | 15/35 | 563,900 | 1個 | 99日 | 見積依頼 | 購入する |
3550-5LC-D | 29/42 | 18/9 | 29/42 | 785 | 260 | Φ10 | Φ8 | Φ12 | 19/38 | 15/35 | 563,900 | 1個 | 99日 | 見積依頼 | 購入する |
3550-5LE-D | 29/42 | 28/12 | 29/42 | 785 | 260 | Φ10 | Φ8 | Φ12 | 19/38 | 15/35 | 563,900 | 1個 | 99日 | 見積依頼 | 購入する |
3550-6LC-D | 34/45 | 18/9 | 29/42 | 785 | 260 | Φ10 | Φ8 | Φ12 | 19/38 | 15/35 | 577,700 | 1個 | 99日 | 見積依頼 | 購入する |
3550-6LE-D | 34/45 | 28/12 | 29/42 | 785 | 260 | Φ10 | Φ8 | Φ12 | 19/38 | 15/35 | 577,700 | 1個 | 99日 | 見積依頼 | 購入する |
・付属品:還流器用マグネット(コードNo.3474-02)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
・マグネットと還流比タイマー(コードNo.6040)を組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。