ガラスコック
分留受器
商品コード | 容量 | J1, J2 | D | C | L | 形状 | 目盛間隔 | 数値間隔 | 価格 | 入数 | 出荷予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3600-50-3L | 50mL | 19/38 | Φ32 | 15/35 | 180 | A | 2mL毎 | 10mL毎 | 20,200 | 1個 | 14日 | 見積依頼 | 購入する |
3600-100-3L | 100mL | 19/38 | Φ36 | 15/35 | 235 | A | 2mL毎 | 20mL毎 | 22,700 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3600-200-4L | 200mL | 24/40 | Φ45 | 15/35 | 260 | A | 5mL毎 | 50mL毎 | 27,100 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3600-300-4L | 300mL | 24/40 | Φ50 | 19/38 | 300 | A | 5mL毎 | 50mL毎 | 36,200 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3600-500-4L | 500mL | 24/40 | Φ65 | 19/38 | 305 | A | 10mL毎 | 100mL毎 | 39,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
3600-1000-4L | 1000mL | 24/40 | Φ90 | 19/38 | 345 | B | 20mL毎 | 200mL毎 | 58,800 | 1個 | 21日 | 見積依頼 | 購入する |
・透明摺りもございます(コック部除く)。ご注文の際にはコードNo. 末尾に”-5″と記載ください。
・目盛り無しもございます。お問い合わせください。
・L寸法は目安寸法です。
※規格変更により、上記の規格は最新の規格と異なる場合があります。
※上記の出荷予定日は目安となりますので、詳細は個別にお知らせする確定納期をご確認ください。